Feliz En Vista - thành viên của dòng căn hộ cao cấp Vista được phát triển bởi CapitaLand, không chỉ là một nơi để ở mà còn là một điểm đến khác biệt với sự kết hợp độc đáo của bốn nguồn cảm hứng thiết kế, hướng tới bốn đối tượng khách hàng hoàn toàn khác nhau.
Giỏ hàng Feliz En Vista - Sắm nhượng với giá tốt nhất
Cập nhật ngày 12/10/2022. Trực dự án 24/07.
Số phòng ngủ | Tầng | Diện tích xây dựng | Diện tích sử dụng | Giá bán (tỷ) |
---|---|---|---|---|
1 | 5-10 | 57.77 | 51.92 | 4.07 |
1 | 5-10 | 57.77 | 51.92 | 4.17 |
1 | 10-20 | 57.77 | 51.92 | 4.15 |
2 | 10-15 | 84.85 | 76.4 | 5.87 |
2 | 10-20 | 84.85 | 76.4 | 6.05 |
2 | 20-30 | 84.85 | 76.4 | 5.97 |
2 | 5-10 | 82.82 | 74.54 | 6.05 |
2 | 25-30 | 84.85 | 76.4 | 6.20 |
2 | 20-30 | 84.84 | 76.4 | 6.30 |
2 | 15-20 | 84.85 | 76.4 | 6.27 |
2 | 10-15 | 84.85 | 76.4 | 5.90 |
2 | 10-15 | 84.84 | 76.4 | 6.20 |
2 | 10-20 | 84.84 | 76.4 | 6.20 |
2 | 10-20 | 84.84 | 76.4 | 6.30 |
2 | 10-18 | 84.85 | 76.4 | 6.20 |
3 | 10-18 | 106.6 | 95.56 | 8.50 |
3 | 25-34 | 106.6 | 95.56 | 8.40 |
3 | 10-15 | 106.6 | 95.56 | 8.40 |
3 | 10-18 | 106.6 | 95.56 | 8.90 |
2 | 4 | 136 | 122 | 13.5 |
3 | 15-25 | 107 | 95.5 | 8.70 |
2 | 4 | 106.7 | 95.5 | 6.99 |
3 | 5-10 | 106.6 | 95.56 | 8.77 |
3 | 10-20 | 106.6 | 95.56 | 8.40 |
2 | 20-30 | 106.7 | 96 | 7.50 |
2 | 10-20 | 106.7 | 96 | 7.09 |
3 | 5-10 | 106.7 | 96 | 9.20 |
3 | 20-30 | 106.7 | 96 | 8.50 |
2 | 10-20 | 106.7 | 95.5 | 7.02 |
2 | 5-10 | 106.7 | 95.56 | 7.20 |
3 | 10-20 | 132.55 | 118.56 | 11.90 |
3 | 10-20 | 132.55 | 118.56 | 10.80 |
4 | 10-20 | 239 | 216.16 | 25.00 |
3 | 6-12 | 132.55 | 118.56 | 11.95 |
4 | 10-20 | 239.14 | 216.14 | 25.00 |
4 | 10-20 | 183 | 162 | 19.70 |
3 | 20-30 | 132.55 | 118.56 | 11.90 |
3 | 20-30 | 132.55 | 118.56 | 12.00 |
Căn hộ cho thuê Feliz En Vista - Giá tốt
Số phòng ngủ | Tình trạng | Nội thất cơ bản | Diện tích xây dựng | Tháp | Giá cho thuê (triệu) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nội thất cơ bản | 58 Cruz | 13-14 | Full nội thất | 58 Cruz |
2 | Nội thất cơ bản | 85 Cruz | 15-17 | Full nội thất | 85 Cruz |
2 | Nội thất cơ bản | 102 Berdaz | 16-18 | Full nội thất | 102 Berdaz |
3 | Nội thất cơ bản | 106 Berdaz + Cruz | 18-20 | Full nội thất | 106 Berdaz + Cruz |
3 | Nội thất cơ bản | 131 Altaz | 24-28 | Full nội thất | 131 Altaz |
4 | Nội thất cơ bản | 186 Altaz | 40-48 | Full nội thất | 186 Altaz |
4 | Nội thất cơ bản | 239 Altaz | 45-55 | Full nội thất | 239 Altaz |
PENTHOUSE | Nội thất cơ bản | 400-500 Berdaz, Altaz | 100-120 | Full nội thất | 400-500 Berdaz, Altaz |
Về chủ đầu tư dự án Feliz En Vista
Chủ đầu tư dự án Feliz En Vista là Công ty TNHH Đầu tư Capitaland - Thiên Đức, là liên doanh giữa CapitaLand (80%) và Thiên Đức (20%). Với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản cao cấp, CapitaLand là một chủ đầu tư uy tín với những dự án tiêu biểu khác nhau trên thành phố.
Feliz En Vista không chỉ là một căn hộ cao cấp, mà còn là một tổ ấm tuyệt vời cho cuộc sống. Với vị trí tại số 1 Đường Phan Văn Đáng Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, TP.HCM, dự án nằm trên diện tích 2.6ha với mật độ xây dựng toàn khu chỉ 40.64%.
Feliz En Vista cung cấp nhiều tiện ích tuyệt vời như: hồ bơi, sân chơi trẻ em, khu vui chơi, phòng gym, khu BBQ, khu vườn treo, khu đọc sách, không gian ẩm thực, và nhiều tiện ích khác.
Ngoài ra, dự án có các đơn vị quản lý uy tín như Ascott và Savills, đảm bảo chất lượng và sự chuyên nghiệp trong quản lý và vận hành.
Hãy lựa chọn Feliz En Vista và trải nghiệm cuộc sống tươi đẹp tại căn hộ cao cấp này!