Ecopark, một khu đô thị xanh bắt đầu khởi công từ năm 2003 đã trải qua 18 năm xây dựng và phát triển. Trải qua thời gian đó, Ecopark đã nhận được sự tin tưởng và ủng hộ rất lớn từ phía khách hàng. Điều này đã được thể hiện qua sự tăng trưởng vượt bậc của giá bất động sản tại đây, lên đến 400-500%.
Lịch sử giá các dự án bất động sản tại Ecopark Hưng Yên
Sau 18 năm, các dự án tại Ecopark đã có những bước tăng giá đáng kể. Các phân khu như Park River, Mimosa, Marina, Thảo Nguyên và Thủy Nguyên với vị trí thuận lợi và tiện ích phong phú đa dạng đều đã tăng giá từ 3-4 lần so với giá mở bán. Đây đều là những dự án đầu tư hấp dẫn.
Đối với các dự án mới như Biệt thự đảo Ecopark Grand hay phân khu Thủy Trúc, Vịnh đảo, sau 1-2 năm, giá giao dịch trên thị trường đã tăng lên mức 120-150 triệu/m2. Điều này cho thấy tiềm năng tăng giá mạnh của bất động sản Ecopark.
Dự án | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vườn Tùng | Đơn lập 33-35tr/m2, Song lập: 43-46tr/m2 | Đơn lập 37tr/m2-38tr/m2, Song lập: 50-55tr/m2 | Đơn lập 45tr/m2-55tr/m2, Song lập: 60-70tr/m2 | Đơn lập: 60tr/m2-70tr/m2, Song lập 70-80tr/m2 | Đơn lập: 90tr/m2-102tr/m2, Song lập 100-120tr/m2 | |||||
Vườn Mai | Đơn lập 31-33 tr/m2, Song lập: 42-45tr/m2 | Đơn lập 35tr/m2-38tr/m2, Song lập: 48-53tr/m2 | Đơn lập 42tr/m2-53tr/m2, Song lập: 60-70tr/m2 | Đơn lập: 60tr/m2-70tr/m2, Song lập 70-80tr/m2 | Đơn lập: 90tr/m2-120tr/m2, Song lập 80-100tr/m2 | |||||
Phố Trúc | Lô thường dãy B-C-D: 70-80tr/m2, Dãy A: 85tr/m2-100tr/m2 | Dãy B-C-D: 80-90tr/m2, Dãy A: 100tr/m2-110tr/m2 | Dãy B-C-D: 90-110tr/m2, Dãy A: 120tr/m2-140tr/m2 | |||||||
Park River | Tiền đất: 15-20.5tr/m2, 25-30tr/m2, 30-40tr/m2, 40-50tr/m2, 50-60tr/m2, 60-70tr/m2, 70-100tr/m2, 100tr-150tr/m2 | |||||||||
Mimosa | 20.5-25tr/m2 bán thô, 25-30tr/m2, 30-45tr/m2, 54-55tr/m2, 55-65tr/m2, 70-100tr/m2, 100tr-150tr/m2 | |||||||||
Ecopark Grand The Island | 60-75tr/m2, xây thô 70tr-80tr/m2, 80tr/m2-100tr/m2, 100tr/m2-160tr/m2 | |||||||||
Marina | 25-27tr/m2. Giá thô 27-35tr/m2, 35-48tr/m2, 48-58tr/m2, 60-65tr/m2, 70-100tr/m2, 100tr-160tr/m2 | |||||||||
Thủy Nguyên | 30-40tr/m2 bán thô, 40-47tr/m2, 47-55tr/m2, 47tr/m2-60tr/m2, 60tr/m2-75tr/m2, 80tr/m2-100tr/m2, 100-165tr/m2 | |||||||||
Thảo Nguyên | 27-35tr/m2, bán thô 35-40tr/m2, 40tr/m2-45tr/m2, 45-55tr/m2, 55-65tr/m2, 65tr/m2-80tr/m2, 80tr/m2-120tr/m2 | |||||||||
Grand Marina | 80tr/m2-110tr/m2, 85-120tr/m2, 90-135tr/m2, 100tr/m2-160tr/m2 | |||||||||
Thủy Trúc | 72tr/m2-86tr/m2, 100tr/m-120tr/m2- Có vay ưu đãi | |||||||||
Vịnh Đảo | 110tr/m2-150tr/m2, 150tr/m2-200tr/m2 | |||||||||
Marina Arc | 230tr/m2-250tr/m2, 270tr-305tr/m2 |
Nhịp tăng giá bất động sản Ecopark 2022-2027
Trong 5 năm tới, Ecopark dự kiến sẽ tiếp tục có những bước tăng giá đáng kể khi các khu trung tâm thương mại mới đi vào hoạt động và phân khu CBD (khu trung tâm kinh doanh) hoàn thiện.
Nhịp tăng giá cùng tiện ích mới
Trong năm 2022 và 2023, nhiều tiện ích mới về giáo dục, y tế, mua sắm và giải trí sẽ được hoàn thiện và đưa vào hoạt động. Điều này sẽ nâng tầm giá trị sống tại Ecopark, mang đến những dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế và sự thuận tiện tối đa cho cư dân.
Nhịp tăng giá cùng phân khu CBD
Phân khu CBD sẽ là nơi tập trung các tòa nhà văn phòng cao cấp và các doanh nghiệp quốc tế. Rất nhiều tập đoàn lớn như Lotte, Vietcombank đã chọn Ecopark làm địa điểm để mở trụ sở mới. Sự hiện diện của hàng ngàn kỹ sư, chuyên viên và chuyên gia nước ngoài tại Ecopark sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho nhu cầu sở hữu bất động sản tại đây.
Nhịp tăng giá cùng phân khu sân Golf
Trong 5 năm tới, Ecopark sẽ tiếp tục ra mắt các sản phẩm mới tại phân khu sân Golf với diện tích hơn 100ha. Kèm theo phân khu này là các tiện ích, dịch vụ cộng đồng mới, tạo thêm giá trị sống và sự thuận tiện cho cư dân, đồng thời nâng cao giá trị bất động sản tại khu đô thị Ecopark.
Với tiềm năng tăng giá mạnh và những phát triển đầy hứa hẹn trong tương lai, Ecopark đang trở thành một địa điểm đáng quan tâm cho nhà đầu tư bất động sản.